Monitorare la qualità delle chiamate e delle riunioni in Microsoft Teams
La visualizzazione Integrità delle chiamate in Teams consente di identificare e risolvere i problemi che potrebbero verificarsi durante una riunione o una chiamata di Teams. In questa visualizzazione si otterranno dati sulla rete, l'audio, la condivisione dello schermo e la qualità video in uscita. Queste metriche in tempo reale vengono aggiornate ogni 15 secondi e sono usate al meglio per risolvere i problemi che durano almeno per tale tempo.
Per visualizzare le statistiche durante una chiamata o una riunione, seleziona Altre azioni nella parte superiore della finestra della chiamata, quindi seleziona Stato chiamata nella parte superiore del menu.
- Come leggere le statistiche sull'integrità delle chiamate
- Rete
Metrica | Descrizione | Valore tipico |
Tempo roundtrip | Nelle chiamate di gruppo, è il tempo di risposta tra il sistema e il servizio teams. Nelle chiamate uno-a-uno, è il tempo di risposta tra il sistema e quello dell'altro partecipante. Più bassa è meglio. | < 200 ms |
Perdita pacchetti ricevuti | Risultato di una connessione di rete scadente. Più bassa è meglio. | < 2% |
Limite di invio di Teams* | Il limite massimo di dati che Teams può inviare in base alle condizioni di rete correnti e alla modalità di utilizzo. Questo non è il limite di velocità dell'ISP. | Audio: 70 kbps Video: 1,5 Mbps |
Limite di ricezione di Teams* | Il limite massimo di dati che i team possono ricevere in base alle condizioni di rete correnti e alla modalità di utilizzo. Questo non è il limite di velocità dell'ISP. | Audio: 70 kbps Video: 1,5 Mbps |
- Audio
Metrica | Descrizione | Valore tipico |
Velocità in bit inviata | La quantità di dati audio inviati. Alto è meglio. | > minimo 24 kbps; 36-128 kbps è tipico |
Pacchetti inviati | I dati vengono inviati in rete in pacchetti. Questo valore è il numero di pacchetti di dati inviati durante una chiamata. | Solo informativo |
Tempo roundtrip | Tempo di risposta tra il sistema e il server teams. Più bassa è meglio. | < 200 ms |
Codec inviato | Codec usato per codificare l'audio inviato dal sistema. | Solo informativo |
Instabilità ricevuta | La distorsione dell'audio causata da orari di arrivo di pacchetti audio incoerenti, Più bassa è meglio. | < 30 ms |
Pacchetti ricevuti | Numero di pacchetti di dati audio ricevuti | Solo informativo |
Perdita pacchetti ricevuti | Risultato di una connessione di rete scadente, si tratta della percentuale di pacchetti di dati audio non ricevuti dal sistema. Più bassa è meglio. | < 2% |
Codec ricevuto | Codec usato per codificare i dati audio ricevuti dal sistema. | Solo informativo |
- Video
Metrica | Descrizione | Valore tipico |
Frequenza fotogrammi inviati | Numero di fotogrammi video inviati al secondo. Più in alto è meglio | Tra 1-30 fps Variabile in base al contenuto condiviso. |
Larghezza/altezza invio | Risoluzione video inviata. Più in alto si trova, meglio è. | Tra 160x90 e 1920x1080 pixel Variabile in base al contenuto condiviso e alle funzionalità del dispositivo. |
Velocità in bit inviata | La quantità di dati inviati dal dispositivo. Più alto è il numero, migliore sarà la qualità. | Solo informativo |
Tempo roundtrip | Tempo di risposta tra il sistema e il server teams. Più basso è meglio | < 200 ms |
Pacchetti inviati | Il numero di pacchetti di dati inviati tramite la rete. | Solo informativo |
Codec inviato | Il codec usato per codificare i dati video. | Solo informativo |
Elaborazione video | Risorsa usata per codificare il video. | Preferito l'elaborazione hardware |
- Condivisione dello schermo
Metrica | Descrizione | Valore tipico |
Frequenza fotogrammi inviati | Numero di fotogrammi video inviati al secondo. Più in alto si trova, meglio è. | Tra 1-30 fps Variabile in base al contenuto condiviso. |
Larghezza/altezza invio | Risoluzione video inviata. Più in alto si trova, meglio è. | Tra 160x90 e 1920x1080 pixel Variabile in base al contenuto condiviso e alle funzionalità del dispositivo. |
Codec inviato | Il codec usato per codificare i dati di condivisione dello schermo. | Solo informativo |
Condivisione ed elaborazione dello schermo | Indica se la CPU (Central Processing Unit) o la GPU (Graphics Processing Unit) vengono utilizzate per la codifica dei dati video. | Hardware o hardware più l'elaborazione software preferita |
Frequenza fotogrammi ricevuti | Il numero di fotogrammi video ricevuti al secondo dal sistema. Più in alto si trova, meglio è. | 1-30 fps |
Larghezza/altezza ricevuta | Risoluzione del video ricevuto dal sistema. Più in alto si trova, meglio è. | Tra 160x90 e 1920x1080 pixel Variabile in base al contenuto condiviso e alle funzionalità del dispositivo. |
Codec ricevuto | Codec usato per l'elaborazione e la codifica dei dati di condivisione dello schermo in ingresso. | Solo informativo |
Elaborazione della condivisione dello schermo ricevuta | Indica se la CPU (Central Processing Unit) o la GPU (Graphics Processing Unit) vengono utilizzate per la codifica dei dati video. | Preferito l'elaborazione hardware |
*I valori eccezionalmente bassi in alcuni scenari indicano che Teams limita l'utilizzo di larghezza di banda di picco per mantenere la trasmissione mentre è in competizione con il traffico di rete o riscontra problemi di rete e di servizio tra gli endpoint. In questi casi in cui Teams limita la qualità, le condizioni di rete devono essere valutate per vedere se qualcosa può essere migliorato.
Teams potrebbe anche limitare il suo picco di utilizzo della larghezza di banda se la complessità della condivisione dello schermo, del video o del contenuto audio è bassa o se un partecipante alla chiamata o alla riunione ha scelto impostazioni di qualità inferiore. Teams si adatterà anche all'uso corrente, non solo a causa delle condizioni di rete.
Nota: La bassa frequenza dei fotogrammi non implica necessariamente un'esperienza di chiamata scadente. Se la qualità video è scadente e la frequenza dei fotogrammi è bassa, potrebbe essere dovuta alle prestazioni del sistema informatico o a risorse hardware insufficienti.